Goldenest bèt volay plastik transpò kès
Chick sikile kès transpò
B1
B2
B3
B4
B5
| Modèl | Longè (CM) | Lajè (CM) | Wotè (CM) | Pwa (Kg) | Kapasite bèt volay |
| B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | Chick 100 |
| B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | Chick 100 |
| B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | Chick 100 |
| B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | Chick 100 |
| B5 | 67 | 50 | 0.56 | Kouvèti kès la |
2. granmoun poul sikile kès transpò
A1
A2
A3
A4
A5
A6
| Modèl | Longè (CM) | Lajè (CM) | Wotè ekstèn (CM) | Wotè Entèn (CM) | Kès bouch (CM) | Pwa (Kg) | Kapasite bèt volay |
| A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | Poul 8 ~ 12 |
| A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | Poul 8 ~ 12 |
| A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | Poul 12 ~ 16 |
| A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | Poul 8 ~ 12 |
| A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | Pijon / zòtolan |
| A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | Top 33.5 * 32.5 Side 30 * 30 | 7.5 | Turkey / kanna Zwa / kochon |
Nou pwomèt:
1. Te fè pa 100% matyè premyè;
2. Plis resèt inik nan matyè premyè, pou kenbe modifikasyon plastik, kidonk plastik la vin pi plis anti-iltravyolèt, anti-oksidan, anti-inibitè, rezistans korozyon, segondè-devwa ak severite;
Baj popilè: plastik sikile kès transpò bwat pou agrikilti poul bèt volay, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pri, Customized, te fè nan peyi Lachin


